商品券名称 | ||
---|---|---|
からふるPay | ||
発行総額 | ||
5億円 | ||
発行総数 | ||
第1回 | 4万セット | |
第2回 | 6万セット | |
額面総額 | ||
5,000円(うちプレミアム分1,000円) | ||
販売価格 | ||
4,000円 | ||
プレミアム率 | ||
25% | ||
利用期間 | ||
令和5年8月14日から | ||
券種の構成 | ||
1セットあたり | ||
[共通券]すべての取扱店で使用できます。 | ||
購入限度 | ||
1回販売 | 電子、紙のいずれか1人あたり5セットまで | |
2回販売 | 1人あたり15セットまで | |
購入方法 | ||
専用アプリによる予約販売 | ||
※申込多数の場合は抽選販売とさせていただきます | ||
購入対象者 | ||
唐津市民 |
商品券について
唐津市プレミアム付商品券
からふるPay
物価高騰の影響を受け、消費マインドが落ち込んでいる中で、
市内の消費を喚起し、地域経済の回復と立て直しを図るために発行します。
発行媒体 | 電子商品券 | 紙商品券 | |
---|---|---|---|
商品券名称 | からふるPay | ||
発行総額 | 5億円 | 1億円 | |
発行総数 | 第1回 | 4万セット | 2万セット |
第2回 | 6万セット | 発行無し | |
額面総額 | 5,000円(うちプレミアム分1,000円) | ||
販売価格 | 4,000円 | ||
プレミアム率 | 25% | ||
利用期間 | 令和5年8月14日から | 令和5年8月28日から | |
券種の構成 | 1セットあたり | 1セットあたり | |
[共通券]すべての取扱店で使用できます。 | |||
購入限度 | 1回販売 | 電子、紙のいずれか1人あたり5セットまで | |
2回販売 | 1人あたり15セットまで | 販売無し | |
購入方法 | 専用アプリによる予約販売 | 特設ホームページ内申込フォーム、 | |
※申込多数の場合は抽選販売とさせていただきます | |||
購入対象者 | 唐津市民 |
▼タップで表を切り替えられます
- 電子商品券
- 紙商品券
第1回販売
発行媒体 | 電子商品券 | 紙商品券 | |
---|---|---|---|
販売方法 | 事前申込による抽選 | ||
購入申込期間 | 令和5年7月24日(月)~ | ||
抽選・結果通知 | 令和5年8月14日(月) | 令和5年8月28日(月) | |
引換販売期間 | 令和5年8月14日(月)~ | 令和5年8月28日(月)~ |
▼タップで表を切り替えられます
- 電子商品券
- 紙商品券
販売方法 | ||
---|---|---|
事前申込による抽選 | ||
購入申込期間 | ||
令和5年7月24日(月)~ | ||
抽選・結果通知 | ||
令和5年8月14日(月) | ||
引換販売期間 | ||
令和5年8月14日(月)~ |
第2回販売
発行媒体 | 電子商品券のみ | ||
---|---|---|---|
販売方法 | 事前申込による抽選 | ||
購入申込期間 | 令和5年9月24日(日)10:00~ | ||
抽選・結果通知 | 令和5年10月14日(土)10:00 | ||
引換販売期間 | 令和5年10月14日(土)~ |
- 電子商品券のみ
販売方法 | ||
---|---|---|
事前申込による抽選 | ||
購入申込期間 | ||
令和5年9月24日(日)10:00~ | ||
抽選・結果通知 | ||
令和5年10月14日(土)10:00 | ||
引換販売期間 | ||
令和5年10月14日(土)~ |