商品券名称 | ||
---|---|---|
からふるPay | ||
発行総額 | ||
7.5億円 | ||
発行総数 | ||
第1回 | 6万セット | |
第2回 | 9万セット | |
額面総額 | ||
5,000円(うちプレミアム分1,000円) | ||
販売価格 | ||
4,000円 | ||
プレミアム率 | ||
25% | ||
利用期間 | ||
令和6年3月16日(土)から | ||
券種の構成 | ||
1セットあたり | ||
[共通券]すべての取扱店で使用できます。 | ||
取扱店 | ||
唐津市内にある小売業、飲食業、サービス業等の登録店舗 | ||
購入限度 | ||
1回販売 | 電子、紙のいずれか1人あたり8セットまで | |
2回販売 | ※1次販売での販売残数により購入限度を設定 | |
購入方法 | ||
専用アプリによる予約販売 | ||
※申込多数の場合は抽選販売とさせて頂きます | ||
購入対象者 | ||
唐津市民(唐津市に住所のあるもの) |
商品券について
唐津市プレミアム付商品券
からふるPay
物価高騰の影響を受け、消費マインドが落ち込んでいる中で、
市内の消費を喚起し、地域経済の回復と立て直しを図るために発行します。
発行媒体 | 電子商品券 | 紙商品券 | |
---|---|---|---|
商品券名称 | からふるPay | ||
発行総額 | 7.5億円 | 3億円 | |
発行総数 | 第1回 | 6万セット | 6万セット |
第2回 | 9万セット | 発行無し | |
額面総額 | 5,000円(うちプレミアム分1,000円) | ||
販売価格 | 4,000円 | ||
プレミアム率 | 25% | ||
利用期間 | 令和6年3月16日(土)から | 令和6年4月1日(月)から | |
券種の構成 | 1セットあたり | 1セットあたり | |
[共通券]すべての取扱店で使用できます。 | |||
取扱店 | 唐津市内にある小売業、飲食業、サービス業等の登録店舗 | ||
購入限度 | 1回販売 | 電子、紙のいずれか1人あたり8セットまで | |
2回販売 | ※1次販売での販売残数により購入限度を設定 | ― | |
購入方法 | 専用アプリによる予約販売 | 特設ホームページ内申込フォーム | |
※申込多数の場合は抽選販売とさせて頂きます | |||
購入対象者 | 唐津市民(唐津市に住所のあるもの) |
▼タップで表を切り替えられます
- 電子商品券
- 紙商品券
第1回販売
発行媒体 | 電子商品券 | 紙商品券 | |
---|---|---|---|
販売方法 | 事前申込による抽選 | ||
購入申込期間 | 1次販売 | 令和6年2月23日(金・祝)~ | |
抽選・結果通知 | 令和6年3月16日(土)10:00 | 令和6年3月下旬 | |
引換販売期間 | 令和6年3月16日(土)~ | 令和6年4月1日(月)~ | |
使用期間 | 令和6年3月16日(土)~ | 令和6年4月1日(月)~ |
▼タップで表を切り替えられます
- 電子商品券
- 紙商品券
販売方法 | |||
---|---|---|---|
事前申込による抽選 | |||
1次販売 | 購入申込期間 | ||
令和6年2月23日(金・祝)~ | |||
抽選・結果通知 | |||
令和6年3月16日(土)10:00 | |||
引換販売期間 | |||
令和6年3月16日(土)~ | |||
使用期間 | |||
令和6年3月16日(土)~ |
※第2次販売の詳細は決定次第
ホームページ等でお知らせいたします。